Specifoj | Unu Etapoj | Du Etapoj |
Disponebla Gear Ratio | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Taksita eniga rapido (RPM) | 4500 | |
Taksita eliga tordmomanto (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Maks.eliga tordmomanto (Nm) | 200 | 200 |
Kontraŭreago (arkmin) | Malpli ol 8 | Malpli ol 10 |
Vivtempo (horoj) | 10000 | |
Efikeco (%) | Pli ol 96% | Pli ol 93% |
Pezo (kg) | 3.8 | 4.1 |
Brua nivelo (dB) | Malpli ol 63 | |
Protekta klaso | IP65 | |
Temperaturo (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Kongruu tipon de motoro |